| Specification | Endeavor 70 | Endeavor 50 | Endeavor 45 | Endeavor 40 | Endeavor 35 | Endeavor 30 | Endeavor 25 | Endeavor 20 | Endeavor 15 | Endeavor 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visible light transmittance % | 68% | 48% | 42% | 40% | 36% | 30% | 26% | 22% | 15% | 7% |
| Visible light reflectance (exterior) % | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Visible light transmittance on auto glass % | 58% | 40% | 36% | 0% | 30% | 25% | 0% | 19% | 12% | 6% |
| UV light blocked (300 to 380 nm) % | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Total solar energy rejected % | 35% | 43% | 45% | 44% | 47% | 49% | 51% | 52% | 56% | 60% |
| SIRR - Selective Infrared energy rejected %1 | 73% | 78% | 77% | 76% | 79% | 79% | 80% | 82% | 78% | 87% |
| IRER - Infrared energy rejected %2 | 42% | 46% | 47% | 46% | 48% | 49% | 50% | 51% | 54% | 57% |
| Performance Notes:
Definitions:
|
