| Specification | VTX Pro 5 | VTX Pro 15 | VTX Pro 25 | VTX Pro 35 | VTX Pro 45 | VTX Pro 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visible light transmittance % | 8% | 17% | 24% | 38% | 46% | 71% |
| Visible light reflectance (exterior) % | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 8% |
| Visible light transmittance on auto glass % | 7% | 15% | 20% | 32% | 39% | 60% |
| UV light blocked (300 to 380 nm) % | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Total solar energy rejected % | 63% | 60% | 57% | 53% | 49% | 40% |
| SIRR - Selective Infrared energy rejected %1 | 88% | 82% | 81% | 74% | 72% | 60% |
| IRER - Infrared energy rejected %2 | 63% | 62% | 61% | 60% | 57% | 52% |
| Performance Notes:
Definitions:
|
