| Especificação | Solstice 50 | Solstice 35 | Solstice 30 | Solstice 20 | Solstice 15 | Solstice 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmissão de luz visível % | 48% | 38% | 30% | 21% | 13% | 6% |
| Refletância de luz visível (exterior) % | 7% | 6% | 6% | 5% | 6% | 5% |
| Transmissão de luz visível em vidro automotivo % | 40% | 32% | 25% | 18% | 11% | 5% |
| Bloqueio de luz UV (300 a 380 nm) % | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Rejeição total de energia solar % | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 57% |
| SIRR - Rejeição seletiva de energia infravermelha %1 | 32% | 39% | 44% | 53% | 63% | 73% |
| IRER - Rejeição de energia infravermelha %2 | 33% | 36% | 38% | 42% | 45% | 51% |
| Notas de Performance
Definições
|
